Specification data
| model | CH-600-2A | CH-700-2A |
|---|---|---|
| cutting length | 300mm | 450mm |
| Cutting width | 600mm | 700mm |
| cutting height | 350mm | 550mm |
| Saw Band Size | Width 10~30mmx length 4350mm | Width 41mmx thickness 1.3mmx length 5520mm |
| Band saw speed | 20-160rpm | 15~75 m/min |
| Band saw horsepower | 3 HP | 5 HP |
| Hydraulic horsepower | 2 HP | 1 HP |
| Mechanical Dimensions | L1340XW1240XH2070mm | L1350xW1325xH2720mm |
| Mechanical weight | 655kgs | 2500kgs |














