數據規格
| 型號 | NC-400-3AI |
|---|---|
| 頭部迴轉角度 | 90° |
| 鋸切能力-實心棒 | 65mm |
| 鋸切能力-圓管 | 140 |
| 鋸切能力-角型 | 100x100 |
| 鋸切能力-四方管 | 115x115 |
| 鋸切能力-槽型 | 120x120 |
| 鋸切能力-長方型 | 80x150 |
| 主機馬達 | A: 2HP / 8P B: 3HP / 6P(標準型) C: 3HP/2HP 4/6P D: 5HP/ 4P |
| 主軸轉速 | A: 22/55 rpm B: 32/72 rpm(標準型) C:34/51 rpm 75/112 rpm D:51/112 rpm |
| 冷卻水泵 | 1/8HP |
| 夾鉗最大開度 | 150 mm |
| 適用鋸片 | 275-400 mm |
| 送料長度 | 一次送料3-700mm,可無限次送料。 |
| 機械尺寸(mm) | L 2100x W 950 xH 2200mm |
| 機械重量(kg) | 1650 kgs |
| 送料方式-伺服馬達 | 1Kw |
| 送料方式-送料滾珠螺桿 | 伺服控制 |
| 送料方式-送料長度 | 連續多段循環送料 |
| 型號 | C-60-4AL |
|---|---|
| 主機馬達 | 2 x 2 HP |
| 主軸轉速 |
A:4P-2500/1430 RPM B:6P-1740/1000 RPM |
| 加工長度 |
A:600-3000 mm B:1000-6000 mm |
| 管徑 | 12-60 mm |
| 壓縮空氣 | 6-8 kg/cm2 |
| 機器尺寸 |
(600-3000mm)-3155x5000x1400mm (1000-6000mm)-3155x8000x1400mm |
| 機器重量 |
(600-3000mm)--1800 kgs (1000-6000mm)--2000 kgs |











